DIE ZWÖLF - Typ 1209
Technische Daten
| Deckschicht | Kunststoff (KS) oder Aluminium (ALU) |
|---|---|
| Applikationen | Alu-Nox in Edelstahloptik |
| Glas | 3-fach Verglasung, VSG 6mm außen, WSG innen |
| Varianten: | 00: ohne Rahmen (KS + ALU) 00E: Applikation aufgesetzt 40 mm (KS + ALU) 00EB: Applikation bündig 25 mm (ALU) 01-03: div. Nutbild außen (ALU) 01-02EB: div. Nutbild mit bündigen Applikationen |
| Wärmedämmung | U-Wert der geschlossenen Füllung im Standardmaß: je nach Ausführung 0,30 - 0,72 |
| Ausführung | Einsatzfüllung (KS + ALU) Flügelüberdeckend außen (ALU) Flügelüberdeckend innen & außen (ALU) |









